Yatirim araçlari2009
Dünya borsaları bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı ama genede borsalardaki iniş çıkışlar birbirine çok bağlı olsada, genelde ülkelerin içe dönük gelişmelere göre hareket etmektedir.Bu bölümde endekslerin 2009 getirisini veya diğer alternatif yatırımların 2009 getirisini ,öğrenebilirsiniz ay'da bir veya iki kere yenilenecektir.
| Endeks/Yatırım Adı | 2008 Kapanış fiyatları | Güncel fiyatları | 2009 Performans - + % |
| IMKB 100 (Türkiye) | 26864 | 44.768 | + 66,64 |
| DAX 30 (Almanya) | 4 810,20 | 5458.96 | + 13,48 |
| IMKB 30 (Türkiye) | 35.002 | 57.022 | + 62,91 |
| NIKKEI225 (Japonya) | 8 859,5596 | 10412.1 | + 17,52 |
| E-Stoxx 50 (AB) | 2451.48 | 2706.22 | + 10,39 |
| S&P500 (Amerika) | 903.25 | 1010.48 | + 11,87 |
| DOW JONES (Amerika) | 8.776.39 | 9370.07 | + 6,76 |
| Shanghai (Çin) | 1820.81 | 3260.69 | + 79,07 |
| Avro € | 2.1400 | 2,0795 | - 2,82 |
| Dolar $ | 1.5330 | 1,4680 | - 4,24 |
| Hong Kong (Çin) | 14387.5 | 15160.2 | + 5,36 |
| BSE 30(Hindistan) | 9647.31 | 9958.22 | + 3,22 |
| CAC 40(Fransa) | 3231.24 | 3521.14 | + 8,97 |
| FTSE 100(ingiltere) | 4434.2 | 4731.6 | + 6,70 |
| NASDAQ100 (Amerika) | 1.211.65 | 1619.49 | + 33,65 |
| 24 Ayar Külçe Altın | 42,66 | 45,28 | + 6,14 |
| Altin USD/Ons | $ 875,70 | $ 956,40 | + 9,16 |
| iLETISIM | KÜNYE| LINKLER| BORSA CHAT| HUKUKI SARTLAR| GIZLILIK| |
|
